建設單位 | 河北精致科技有限公司滄州渤海新區分公司 | 項目名稱 | 河北精致科技有限公司滄州渤海新區分公司 | ||
報告編號 | 142023DQ0072 | 建設單位聯系人 | 張樂 | 建設單位地址 | 河北省滄州市渤海新區臨港經濟開發區東區通六路以東,化工一路以南 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 白智勇、郭奧 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 劉品、李培香、王彥林、陳曉文、賀炳文、姬士庚 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 郭奧、白智勇 | 調查日期 | 2023.11.14 | ||
采樣人員 | 白智勇、郭奧 | 采樣日期 | 2023.11.15 | ||
檢測人員 | 劉品、李培香、王彥林、陳曉文、賀炳文、姬士庚 | 檢測日期 | 2023.11.15-11.18 | ||
項目簡介 | 河北精致科技有限公司滄州渤海新區分公司。地址:河北省滄州市渤海新區臨港經濟開發區東區通六路以東,化工一路以南。單位性質:有限責任公司分公司(自然人投資或控股)。行業類型:專用化學品制造業。投產時間:2018年8月。產品:除臭精制液、脫硫醇活化劑、高效脫硫劑、再生催化劑、萃取防膠劑、萃取脫硫劑。產量:除臭精制液5000噸/年、脫硫醇活化劑200噸/年、高效脫硫劑12500噸/年、再生催化劑2500噸/年、萃取防膠劑5000噸/年、萃取脫硫劑5000噸/年。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為糠醛、硫化氫、甲苯、甲醇、異丙醇、氫氧化鈉、其他粉塵-總塵。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、工頻電場。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
調和車間操作工 | 萃取防膠劑調和釜 | 糠醛 | <1.6 | - | <1.6 | - | <1.6 |
<1.6 | |||||||
<1.6 | |||||||
污水處理操作間 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
萃取防膠劑調和釜 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
甲苯儲罐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
除臭精制液調和釜 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
脫硫醇活化劑調和釜 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
甲醇儲罐 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
萃取防膠劑調和釜 | 異丙醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
除臭精制液調和釜 | 氫氧化鈉 | 2.0×10-2 | - | - | 2.9×10-2 | - | |
2.1×10-2 | |||||||
2.0×10-2 | |||||||
脫硫醇活化劑調和釜 | 1.9×10-2 | - | |||||
2.5×10-2 | |||||||
2.9×10-2 | |||||||
氫氧化鈉儲罐 | <0.0046 | - | |||||
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
除臭精制液調和釜 | 其他粉塵-總塵 | 0.77 | - | 0.12 | - | 0.77 | |
0.70 | |||||||
0.73 | |||||||
浸漬塔 | 0.50 | - | |||||
0.57 | |||||||
0.53 | |||||||
庫管員 | 甲類庫 | 糠醛 | <1.6 | - | <1.6 | - | <1.6 |
<1.6 | |||||||
<1.6 | |||||||
甲類庫 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
甲類庫 | 異丙醇 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | - | - | |
3.2 | |||||||
3.5 | |||||||
原料庫 | 氫氧化鈉 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
成品庫 | <0.0046 | - | |||||
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
成品庫 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
調和車間操作工 | 除臭精制液調和釜 | 噪聲 | LEX,8h:79.5 dB(A) |
脫硫醇活化劑調和釜 | |||
高效脫硫劑調和釜 | |||
萃取防膠劑調和釜 | |||
萃取脫硫劑調和釜 | |||
浸漬塔 | |||
污水處理操作間 | |||
電工 | 1AA1配電柜 | 工頻電場 | E8: 6.9×10-4 kV/m |
1AH3配電柜 |