建設單位 | 河北茂誠化工有限公司 | 項目名稱 | 河北茂誠化工有限公司 | ||
報告編號 | 142023DQ0042 | 建設單位聯系人 | 張亞 | 建設單位地址 | 辛集市清潔化工園區 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、呼達古拉 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 李培香、王彥淋、陳曉文、郭奧、白智勇 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 呼達古拉 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 姬士庚、呼達古拉 | 調查日期 | 2023.7.20 | ||
采樣人員 | 姬士庚、呼達古拉 | 采樣日期 | 2024.1.18 | ||
檢測人員 | 李培香、王彥淋、陳曉文、郭奧、白智勇 | 檢測日期 | 2024.1.18-1.20 | ||
項目簡介 | 河北茂誠化工有限公司。地址:辛集市清潔化工園區。單位性質:有限責任公司。行業類型:人造纖維(纖維素纖維)制造。投產時間:2013年1月。產品:羥丙基甲基纖維素(HPMC保水劑)、氯化鈉。產量:羥丙基甲基纖維素(HPMC保水劑):4000噸/年、氯化鈉:2000噸/年。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為氫氧化鈉、氯甲烷、環氧丙烷、棉塵-總塵、其他粉塵-總塵。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。本次檢測物理因素為噪聲。噪聲:前粉工、烘干工、后處理工、包裝工處崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標原因可能為:工藝限制,設備固有噪聲較強,作業時間較長。其他物理因素檢測結果均符合要求。 | ||||
結論與建議 | 噪聲:建議企業為烘干工、后處理工、包裝工提供SNR為17~34dB(A)的耳塞或耳罩,為前粉工提供SNR≥34dB(A)的耳塞、耳罩或者同時佩戴耳塞和耳罩,并定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確佩戴;企業應對超標作業崗位人員的作業時間進行相應的減少或增加工作班制;定期對作業場所進行檢測和設備維護。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
前粉工 | 開棉機 | 棉塵-總塵 | 1.27 | - | 0.68 | - | 1.43 |
1.37 | |||||||
1.30 | |||||||
粉棉機 | 1.37 | - | |||||
1.43 | |||||||
1.40 | |||||||
醚化工 | 醚化釜 | 棉塵-總塵 | 0.40 | - | 0.32 | - | 0.47 |
0.43 | |||||||
0.47 | |||||||
醚化釜 | 環氧丙烷 | <1.8 | - | <1.8 | - | <1.8 | |
<1.8 | |||||||
<1.8 | |||||||
醚化釜 | 氯甲烷 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
醚化釜 | 氫氧化鈉 | 3.6×10-2 | - | - | 3.6×10-2 | - | |
2.6×10-2 | |||||||
3.0×10-2 | |||||||
烘干工 | 閃蒸干燥機 | 其他粉塵-總塵 | 3.67 | - | 1.35 | - | 3.67 |
3.63 | |||||||
3.53 | |||||||
后處理工 | 2#振動篩 | 其他粉塵-總塵 | 4.53 | - | 2.08 | - | 4.70 |
3.77 | |||||||
3.73 | |||||||
5#振動篩 | 4.60 | - | |||||
3.83 | |||||||
3.87 | |||||||
粉碎機 | 4.70 | - | |||||
4.20 | |||||||
3.93 | |||||||
包裝工 | 接料間 | 其他粉塵-總塵 | 7.07 | - | 3.55 | - | 7.37 |
6.87 | |||||||
7.37 | |||||||
上料工 | 成品庫房小料上料口 | 其他粉塵-總塵 | 4.20 | - | 2.13 | - | 4.40 |
4.17 | |||||||
4.40 | |||||||
制鹽工 | MVR脫水制鹽裝置 | 環氧丙烷 | <1.8 | - | <1.8 | - | <1.8 |
<1.8 | |||||||
<1.8 | |||||||
MVR脫水制鹽裝置 | 氯甲烷 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
MVR脫水制鹽裝置 | 氫氧化鈉 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
前粉工 | 開棉機 | 噪聲 | LE×,8h:101.1 dB(A) |
粉棉機 | |||
醚化工 | 醚化釜 | 噪聲 | LE×,8h:82.3 dB(A) |
烘干工 | 中和釜 | 噪聲 | LE×,8h:88.0 dB(A) |
閃蒸干燥機 | |||
后處理工 | 2#振動篩 | 噪聲 | LE×,8h:93.1 dB(A) |
5#振動篩 | |||
粉碎機 | |||
包裝工 | 接料間 | 噪聲 | LE×,8h:87.7 dB(A) |
上料工 | 成品庫房小料上料口 | 噪聲 | LE×,8h:71.5 dB(A) |
制鹽工 | MVR脫水制鹽裝置 | 噪聲 | LE×,8h:80.4 dB(A) |