建設單位 | 河北省天然氣有限責任公司 | 項目名稱 | “京石邯”輸氣管道復線工程 | ||
報告編號 | HBAHZP-2024029 | 建設單位聯系人 | 張培超 | 建設單位地址 | 河北省保定市定興縣新天奕廣場 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭奧、白智勇 |
報告編制人 | 劉陽 | 檢測人員 | 王彥淋、李培香 | ||
項目組成員 | 程玉魁、閆召玲、劉立然、張海娟 | 報告編制人 | 郭奧 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 劉陽、程玉魁 | 調查日期 | 2024.1.23 | ||
復查人員 | 劉陽、程玉魁 | 復查日期 | 2024.6.25 | ||
采樣人員 | 郭奧、白智勇 | 采樣日期 | 2024.1.24-29 | ||
檢測人員 | 王彥淋、李培香 | 檢測日期 | 2024.1.30 | ||
項目簡介 | 建設單位概況:河北省天然氣有限責任公司(以下簡稱該公司)成立于2001年4月27日,統一社會信用代碼91130000728795467A,法定代表人為梅春曉,注冊資本168000萬人民幣,公司類型為有限責任公司(中外合資),住所位于石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座16層。該公司是河北省內最大的天然氣銷售公司之一,從事與天然氣有關的各項業務,經營范圍包括:建設與經營河北省天然氣利用的能源基礎設施項目;在營業區域內建設和經營天然氣及液化天然氣,建設和經營燃氣汽車加氣站{壓縮天然氣(僅限分公司),含母站、子站};建設、經營營業區域內的城市管道燃氣項目;從事其它與前述業務相關或輔助的能源業務;道路危險貨物運輸(2類1項)(僅限自營壓縮天然氣);燃氣具的批發與零售銷售;燃氣燃燒器具安裝維修;市政燃氣工程設計、市政公用工程總承包業務;液化天然氣進口業務;輸氣管線運行、維護的勞務服務。河北省天然氣有限責任公司是河北省主要天然氣承銷商,多年來與中石油、中石化、中海油建立了密切的合作關系。在他們的大力支持下,逐步形成了管道天然氣與壓縮天然氣并舉、長輸管線與城市燃氣相連的供氣網絡。“京石邯”輸氣管道復線工程由河北省天然氣有限責任公司保廊作業區運行、管理,其中包括職業衛生管理。保廊作業區主要負責廊坊市、保定市轄區內河北省天然氣有限責任公司天然氣管道運行、管理。建設項目概況。1)建設項目名稱。河北省天然氣有限責任公司“京石邯”輸氣管道復線工程。2)建設項目備案情況。該項目于2019年1月2日取得河北省發展和改革委員會《河北省發展和改革委員會關于“京石邯”輸氣管道復線工程項目核準的批復》,核準文號為:冀發改能源核字[2019]1號;主要建設內容:本輸氣管道工程利用中石化鄂安滄管道氣源,新建輸氣管線102公里,設計輸氣能力151億立方米/年,設計壓力10兆帕,管徑1219毫米。沿途設置站場5座,總面積58076平方米,分別為涿州站、高碑店分輸站、定興分輸站、雄安分輸站和保定分輸站;閥室3座,總面積3577平方米,分別為1#閥室、2#閥室和3#閥室。總投資198280.32萬元。為提升保定地區管網互聯互通水平,增強供應保障能力,該項目原建設內容進行了調整,并取得河北省發展和改革委員會《關于同意調整“京石邯”輸氣管道復線工程項目部分建設內容的復函》冀發改函[2021]190號,變更內容:原1#閥室處擴建為1座徐水分輸站,具備分輸、過濾、計量、調壓等功能??偼顿Y不變。3)項目性質,新建項目。4)建設地點,該項目從現有京邯管道涿州站出發,先向西南方向敷設,經涿州市西南、高碑店市西、淶水縣東、定興縣西,轉向東南方向敷設,經徐水區東、保定市東、清苑區東,到達中石化鄂安滄管道保定末站。該項目涿州站位于涿州市楊康村東600m處,高碑店分輸站位于淶水縣南莊子村北200m處,定興分輸站位于定興縣內河村西北400m處,雄安分輸站位于定興縣北太平莊村東1600m處,徐水分輸站位于徐水區四新莊村東北700m處,2#閥室位于徐水區小因村西北700m處,3#閥室位于清苑區北劉口村東200m處,保定分輸站位于清苑區御城村西南1150m處。5)建設規模。該項目利用中石化鄂安滄管道氣源,新建輸氣管線102公里,設計輸氣能力151億立方米/年,設計壓力10兆帕,管徑1219毫米。6)建設項目投資。項目總投資198080.32萬元,其中職業衛生投資300萬元。7)建設項目“三同時”執行情況。該項目執行了“三同時”的有關規定,該項目職業病危害預評價、職業病防護設施設計專篇均通過了專家評審。建設項目試運行情況。該項目于2020年9月開始動工,2023年6月初建成,并于2023年6月21日通氣。自試運行以來,裝置運行平穩,輸氣安全穩定,工藝裝置的輸送能力逐步提高,平穩上升,能夠達到設計的天然氣運行輸送能力。工作場所設置了可燃氣體報警器等職業病防護設施,運行正常。工作場所配備了正壓式空氣呼吸器、急救藥品等急救用品,均在有效期內。河北省天然氣有限責任公司成立了職業衛生管理機構,配備了職業衛生管理人員,建立了職業衛生管理制度,對崗位人員進行了職業衛生培訓,對新入職工進行上崗前的職業健康檢查。綜上所述,在試生產期間該項目的職業衛生防護設施能夠正常運行,有效的消除和降低了工作場所的職業病危害因素的濃度和強度,試運行期間沒有發生職業病事故。項目勞動制度及勞動定員。1)勞動制度,該項目運行工采用常白班工作制,每班工作8h,每周工作44h。年操作時間8760h,年運行天數365天。2)勞動定員,該項目涉及崗位定員47人,其中運行工18人,巡線工10人,雄安維搶修中心12人,管理人員7人,該項目人員均為依托保廊作業區現有人員,該項目分輸站、閥室均為無人值守站。該項目各站設有門衛,門衛不屬于該項目人員。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 經過辨識與分析,該項目主要職業病危害因素有: 化學因素:甲烷; 物理因素:噪聲 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項目屬于“D451燃氣生產和供應業中的燃氣供應”。依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(國衛辦職健發[2021]5號),該項目職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真評審論證,專家組認為《河北省天然氣有限責任公司“京石邯”輸氣管道復線工程職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱:《報告》)依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據及統計分析評價了職業病防護設施的有效性?!秷蟾妗穼υ擁椖康穆殬I病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容基本符合相關法律、法規、標準、規范的要求,待以下問題補充完善并經專家確認合格后,同意該項目職業病危害控制效果評價報告通過審查: 專家組建議: 1、完善職業病危害識別; 2、完善應急救援設施調查評價; 3、完善通風設施統計形成臺帳; 4、完善防護設施調查評價; 5、完善其他評審意見; |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
運行工1 | 涿州站工藝區 | 二氧化碳 | 1025.0 | 1025.0 | 183.8 | - | - |
860.2 | |||||||
970.0 | |||||||
高碑店分輸站工藝區 | 1006.7 | 1025.0 | |||||
970.0 | |||||||
1025.0 | |||||||
定興分輸站工藝區 | 933.4 | 1061.6 | |||||
1061.6 | |||||||
970.0 | |||||||
運行工1 | 涿州站工藝區 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
高碑店分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
定興分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
運行工1 | 涿州站工藝區 | 二氧化碳 | 1025.0 | 1061.6 | 185.3 | - | - |
1061.6 | |||||||
970.0 | |||||||
高碑店分輸站工藝區 | 1061.6 | 1061.6 | |||||
860.2 | |||||||
988.4 | |||||||
定興分輸站工藝區 | 951.7 | 988.4 | |||||
988.4 | |||||||
988.4 | |||||||
運行工1 | 涿州站工藝區 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
高碑店分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
定興分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
運行工1 | 涿州站工藝區 | 二氧化碳 | 933.4 | 1061.6 | 189.5 | - | - |
1061.6 | |||||||
1025.0 | |||||||
高碑店分輸站工藝區 | 1025.0 | 1098.2 | |||||
1098.2 | |||||||
1025.0 | |||||||
定興分輸站工藝區 | 988.4 | 1006.7 | |||||
933.4 | |||||||
1006.7 | |||||||
運行工1 | 涿州站工藝區 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
高碑店分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
定興分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
運行工2 | 雄安分輸站工藝區 | 二氧化碳 | 951.7 | 1116.5 | 192.2 | - | - |
1116.5 | |||||||
951.7 | |||||||
徐水分輸站工藝區 | 896.8 | 1098.2 | |||||
1043.3 | |||||||
1098.2 | |||||||
保定分輸站工藝區 | 1116.5 | 1116.5 | |||||
1043.3 | |||||||
1006.7 | |||||||
運行工2 | 雄安分輸站工藝區 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
徐水分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
保定分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
運行工2 | 雄安分輸站工藝區 | 二氧化碳 | 988.4 | 988.4 | 182.6 | - | - |
951.7 | |||||||
933.4 | |||||||
徐水分輸站工藝區 | 1098.2 | 1098.2 | |||||
860.2 | |||||||
1079.9 | |||||||
保定分輸站工藝區 | 970.0 | 988.4 | |||||
896.8 | |||||||
988.4 | |||||||
運行工2 | 雄安分輸站工藝區 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
徐水分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
保定分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
運行工2 | 雄安分輸站工藝區 | 二氧化碳 | 1025.0 | 1134.8 | 185.3 | - | - |
915.1 | |||||||
1134.8 | |||||||
徐水分輸站工藝區 | 933.4 | 970.0 | |||||
970.0 | |||||||
951.7 | |||||||
保定分輸站工藝區 | 860.2 | 1098.2 | |||||
1098.2 | |||||||
1006.7 | |||||||
運行工2 | 雄安分輸站工藝區 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
徐水分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
保定分輸站工藝區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行工1 | 涿州站工藝區 | 噪聲 | LEX,8h:69.9dB(A) |
高碑店分輸站工藝區 | |||
定興分輸站工藝區 | |||
運行工1 | 涿州站工藝區 | 噪聲 | LEX,8h:69.9dB(A) |
高碑店分輸站工藝區 | |||
定興分輸站工藝區 | |||
運行工1 | 涿州站工藝區 | 噪聲 | LEX,8h:69.7dB(A) |
高碑店分輸站工藝區 | |||
定興分輸站工藝區 | |||
運行工2 | 雄安分輸站工藝區 | 噪聲 | LEX,8h:69.8dB(A) |
徐水分輸站工藝區 | |||
保定分輸站工藝區 | |||
運行工2 | 雄安分輸站工藝區 | 噪聲 | LEX,8h:69.7dB(A) |
徐水分輸站工藝區 | |||
保定分輸站工藝區 | |||
運行工2 | 雄安分輸站工藝區 | 噪聲 | LEX,8h:69.6dB(A) |
徐水分輸站工藝區 | |||
保定分輸站工藝區 |