建設單位 | 承德順天食品有限公司活性炭廠 | 項目名稱 | 承德順天食品有限公司活性炭廠 | ||
報告編號 | 052016DQ0022 | 建設單位 | 施堅平 | 建設單位地址 | 承德縣六溝鎮大東窯村 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 李娜、郭立坤 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 劉品、閆麗麗、 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 郭立坤 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 郭立坤、李娜 | 調查日期 | 2016.3.30 | ||
采樣人員 | 李娜、郭立坤 | 采樣日期 | 2016.4.5 | ||
檢測人員 | 劉品、閆麗麗、李娜、郭立坤 | 檢測日期 | 2016.4.8 | ||
項目簡介 | 承德順天食品有限公司活性炭廠,地址:承德縣六溝鎮大東窯村。單位性質:有限責任公司。行業類型:非金屬廢料和碎屑加工處理。產品:活性炭。產量:1000噸/年。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為一氧化碳、二氧化碳,粉塵為木粉塵-總塵、其他粉塵-總塵、活性炭粉塵-總塵,物理因素為噪聲。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表: 職業病危害因素檢測結果與分析(粉塵)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||
CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限倍數 | |||
炭化工 | 原料堆場吹料風機 | 木粉塵-總塵 | - | 0.12 | <2 |
炭化料包裝工 | 炭化料包裝處 | 其他粉塵-總塵 | - | 0.68 | <2 |
成品包裝工 | 成品包裝處 | 活性炭粉塵-總塵 | - | 1.39 | <2 |
職業病危害因素檢測結果與分析(化學有害因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||
CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限倍數 | |||
炭化工 | 炭化爐 | 一氧化碳 | 4.2 | 2.3 | - |
余熱鍋爐 | 5.2 | - | |||
活化工 | 活化爐 | 3.4 | 0.8 | - | |
炭化工 | 炭化爐 | 二氧化碳 | 768.7 | 366.6 | - |
余熱鍋爐 | 732.1 | - | |||
活化工 | 活化爐 | 988.4 | 242.5 | - |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
炭化工 | 原料堆場吹料風機 | 噪聲 | 70.9dB(A) |
炭化料包裝工 | 炭化料包裝處 | 噪聲 | 78.3dB(A) |
成品包裝工 | 成品包裝處 | 噪聲 | 78.3dB(A) |