建設單位 | 滄州金長興石油產品有限公司 | 項目名稱 | 5萬噸儲油中轉庫項目 | ||
報告編號 | 052016DQ0053 | 建設單位聯系人 | 劉東華 | 建設單位地址 | 滄州市南大港 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 呂健、路立京 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 李娜、井曉艷、彭喬鶴 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 呂健 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查 | 呂健、路立京 | 調查日期 | 2016.7.23 | ||
采樣人員 | 呂健、路立京 | 采樣日期 | 2016.8.25 | ||
檢測人員 | 李娜、井曉艷、彭喬鶴 | 檢測日期 | 2016.8.25-2016.8.27 | ||
項目簡介 | 滄州金長興石油產品有限公司5萬噸儲油中轉庫項目。地址:南大港管理區二分區北側。單位性質:有限責任公司。行業類型:石油及制品批發。產品:石油瀝青、渣油、燃料油。產量:石油瀝青:15000m3、渣油:12000m3、燃料油:8400m3。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、二氧化碳、硅藻土粉塵-總塵。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表: 職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ | 采樣對象/ | 檢測 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限倍數 | |||
油庫管理員 | 810#罐 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- |
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
805#罐 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
801#罐 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
806#罐 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
操作區 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
油庫管理員 | 810#罐 | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
805#罐 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
801#罐 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
806#罐 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
操作區 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
油庫管理員 | 810#罐 | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- |
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
805#罐 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
801#罐 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
806#罐 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
操作區 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
操作工 | 操作區 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- |
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
重油罐區卸油口 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
重油罐區裝車處 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
瀝青攪拌罐處 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
瀝青過濾器處 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
操作工 | 操作區 | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
重油罐區卸油口 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
重油罐區裝車處 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
瀝青攪拌罐處 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
瀝青過濾器處 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
操作工 | 操作區 | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- |
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
重油罐區卸油口 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
重油罐區裝車處 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
瀝青攪拌罐處 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
瀝青過濾器處 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
質檢部質檢員 | 化驗室 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- |
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
質檢部質檢員 | 化驗室 | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
質檢部質檢員 | 化驗室 | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- |
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
操作工 | 瀝青攪拌罐處 | 硅藻土粉塵 | 0.47 | --- | 0.06 | --- | <2 |
0.53 | <2 | ||||||
0.43 | <2 | ||||||
司爐工 | 導熱油爐房 | 一氧化碳 | 7.3 | 7.3 | 5.9 | --- | --- |
6.7 | --- | ||||||
7.3 | --- | ||||||
導熱油爐房休息室 | 5.6 | 6.2 | --- | --- | |||
5.5 | --- | ||||||
6.2 | --- | ||||||
司爐工 | 導熱油 | 二氧化碳 | 890.7 | 915.1 | 868.6 | --- | --- |
915.1 | --- | ||||||
890.7 | --- | ||||||
導熱油爐房休息室 | 866.3 | 866.3 | --- | --- | |||
860.2 | --- | ||||||
866.3 | --- |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
操作工 | 重油罐區卸油口 | 噪聲 | 76.7dB(A) |
重油罐區裝車處 | |||
瀝青攪拌罐處 | |||
瀝青過濾器處 | |||
司爐工 | 導熱油爐房 | 噪聲 | 74.2dB(A) |
導熱油爐房休息室 |
照度測量結果與分析
測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | |
操作區休息室 | 176.6 | 0.96 |
導熱油爐房 | 173.8 | 0.98 |
化驗室 | 360.1 | 0.99 |
辦公室 | 359.3 | 0.99 |