建設單位 | 滄州三美化妝用品有限公司 | 項目名稱 | 滄州三美化妝用品有限公司 | ||
報告編號 | 052016DQ0044 | 建設單位聯系人 | 王真真 | 建設單位地址 | 滄縣興濟鎮 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 井曉艷、孫國濤 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 井曉艷、孫國濤、郭立坤 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 孫國濤 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查 | 井曉艷、孫國濤 | 調查日期 | 2016.7.13 | ||
采樣人員 | 井曉艷、孫國濤 | 采樣日期 | 2016.8.25 | ||
檢測人員 | 井曉艷、孫國濤、郭立坤 | 檢測日期 | 2016.8.25-2016.8.27 | ||
項目簡介 | 滄州三美化妝用品有限公司。地址:河北省滄縣興濟鎮。單位性質:有限責任公司(外國法人獨資)。行業類型:其他制造業中的鬃毛加工、制刷及清掃工具制造業。產品:化妝刷及化妝刷用的細尾毛、口管 。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為甲苯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、其他粉塵-總塵、皮毛粉塵-總塵。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 | |||
注塑工 | 注塑車間 | 其他粉塵-總塵 | 0.37 | - | 0.39 | - | <2 |
0.43 | <2 | ||||||
0.37 | <2 | ||||||
配料工 | 注塑車間 | 0.40 | - | 0.58 | - | <2 | |
0.37 | <2 | ||||||
0.47 | <2 | ||||||
注塑車間 | 0.60 | - | - | <2 | |||
0.53 | <2 | ||||||
0.63 | <2 | ||||||
包裝工 | 連接車間 | 皮毛粉塵-總塵 | 0.37 | - | 0.41 | - | <2 |
0.47 | <2 | ||||||
0.40 | <2 | ||||||
整毛工 | 整毛車間 | 0.50 | - | 0.48 | - | <2 | |
0.53 | <2 | ||||||
0.40 | <2 | ||||||
注膠工 | 連接車間 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | - | ||||||
<0.27 | - | ||||||
注膠工 | 連接車間 | 丁醇 | <0.4 | - | <0.4 | - | <1.5 |
<0.4 | <1.5 | ||||||
<0.4 | <1.5 | ||||||
注膠工 | 連接車間 | 丙酮 | 8.2 | 9.2 | 8.7 | - | - |
8.6 | - | ||||||
9.2 | - | ||||||
注膠工 | 連接車間 | 甲苯 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | - | - |
22.5 | - | ||||||
22.4 | - | ||||||
粘結工 | 組裝車間 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | - | - | |
<1.2 | - | ||||||
<1.2 | - | ||||||
包裝工 | 連接車間 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | - | - | |
<1.2 | - | ||||||
<1.2 | - |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
注塑工 | 注塑車間注塑機 | 噪聲 | 82.0dB(A) |
配料工 | 注塑車間配料機 | 94.4dB(A) | |
注塑車間粉碎機 |