建設單位 | 滄州三星制刷有限公司 | 項目名稱 | 滄州三星制刷有限公司 | ||
報告編號 | 052016DQ0040 | 建設單位聯系人 | 崔學麗 | 建設單位地址 | 滄縣興濟鎮 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 劉義、孫國濤 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 劉義、孫國濤、李娜、閆麗麗、王彥淋、耿瑞雪 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 孫國濤 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查 | 劉義、孫國濤 | 調查日期 | 2016.7.13 | ||
采樣人員 | 劉義、孫國濤 | 采樣日期 | 2016.8.22 | ||
檢測人員 | 劉義、孫國濤、李娜、閆麗麗、王彥淋、耿瑞雪 | 檢測日期 | 2016.8.22-2016.8.28 | ||
項目簡介 | 滄州三星制刷有限公司。地址: 河北省滄縣興濟鎮。單位性質:有限責任公司(外國法人獨資)。行業類型:其他制造業中的鬃毛加工、制刷及清掃工具制造業。產品:口管、毛刷。產量:口管13000000個/年、毛刷947600把/年。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為:氫氧化鈉、硫酸、磷酸、二氧化氮、氧化鋁粉塵、皮毛粉塵,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表: 職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 | |||
污水處理工 | 污水處理站 | 氫氧化鈉 | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
0.1 | - | ||||||
0.1 | - | ||||||
氧化工 | 氧化車間 | 硫酸 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - | - |
0.3 | - | ||||||
0.4 | - | ||||||
氧化工 | 氧化車間 | 磷酸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - |
0.2 | - | ||||||
0.2 | - | ||||||
氧化工 | 氧化車間 | 二氧化氮 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
0.1 | - | ||||||
0.1 | - | ||||||
磨光工 | 磨光車間自動打磨機 | 氧化鋁粉塵-總塵 | 0.40 | - | 0.46 | - | <2 |
0.37 | <2 | ||||||
0.47 | <2 | ||||||
磨光車間手動打磨機 | 0.50 | - | - | <2 | |||
0.43 | <2 | ||||||
0.53 | <2 | ||||||
切管工 | 機械車間切管機 | 0.60 | - | 0.61 | - | <2 | |
0.67 | <2 | ||||||
0.57 | <2 | ||||||
整毛工 | 整毛車間 | 皮毛粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.48 | - | <2 |
0.43 | <2 | ||||||
0.53 | <2 | ||||||
制刷工 | 制刷車間 | 0.87 | - | 0.98 | - | <2 | |
1.10 | <2 | ||||||
0.97 | <2 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
磨光工 | 磨光車間自動打磨機 | 噪聲 | 84.2dB(A) |
磨光車間手動打磨機 | |||
切管工 | 機械車間切管機 | 噪聲 | 83.8 dB(A) |
拔管工 | 機械車間拔管機 | 83.5dB(A) | |
沖床工 | 機械車間沖床 | 84.6dB(A) | |
壓線工 | 機械車間壓線機 | 83.2dB(A) | |
制水工 | 制水車間 | 82.9dB(A) |