建設單位 | 滄州市南大港管理區鑫昌源石油產品有限公司 | 項目名稱 | 滄州市南大港管理區鑫昌源石油產品有限公司 | ||
報告編號 | 052016DQ0052 | 建設單位 | 劉俊杰 | 建設單位地址 | 滄州市南大港 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 呂健、路立京 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 井曉艷、彭喬鶴 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 呂健 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查 | 呂健、路立京 | 調查日期 | 2016.7.23 | ||
采樣人員 | 呂健、路立京 | 采樣日期 | 2016.8.25 | ||
檢測人員 | 井曉艷、彭喬鶴 | 檢測日期 | 2016.8.25-2016.8.27 | ||
項目簡介 | 滄州市南大港管理區鑫昌源石油產品有限公司。地址:南大港管理區興港路西側。單位性質:有限責任公司(自然人獨資)。行業類型:石油及制品批發。產品:石油瀝青。產量:10萬t/a。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、二氧化碳。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 | |||
巡檢工 | 01#罐 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- |
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
08#罐 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
操作區 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
操作工 | 裝車處 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- |
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
卸車處 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
操作區 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
巡檢工 | 01#罐 | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
08#罐 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
操作區 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
操作工 | 裝車處 | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
卸車處 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
操作區 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
化驗員 | 化驗室 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- |
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
化驗員 | 化驗室 | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
化驗員 | 化驗室 | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- |
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
巡檢工 | 01#罐 | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- |
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
08#罐 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
操作區 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
操作工 | 裝車處 | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- |
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
卸車處 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
操作區 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 一氧化碳 | 5.6 | 5.7 | 4.8 | --- | --- |
5.6 | --- | ||||||
5.7 | --- | ||||||
鍋爐房 | 4.7 | 4.8 | --- | --- | |||
4.6 | --- | ||||||
4.8 | --- | ||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 二氧化碳 | 909.0 | 970.0 | 844.7 | --- | --- |
970.0 | --- | ||||||
841.9 | --- | ||||||
鍋爐房 | 854.1 | 866.3 | --- | --- | |||
787.0 | --- | ||||||
866.3 | --- |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
操作工 | 裝車處 | 噪聲 | 66.9dB(A) |
卸車處 | |||
司爐工 | 鍋爐房 | 噪聲 | 73.6dB(A) |
鍋爐房休息室 |
照度測量結果與分析
測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | |
辦公室 | 357.9 | 0.99 |
操作區休息室 | 206.5 | 0.99 |
化驗室 | 344.0 | 0.99 |
鍋爐房 | 194.4 | 0.98 |