建設單位 | 滄州市南大港管理區億泰石油產品有限公司 | 項目名稱 | 1萬噸儲油中轉庫項目 | ||
報告編號 | 052016DQ0054 | 建設單位 | 劉廣山 | 建設單位地址 | 滄州市南大港 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 呂健、路立京 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 井曉艷、彭喬鶴 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 呂健 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查 | 呂健、路立京 | 調查日期 | 2016.7.23 | ||
采樣人員 | 呂健、路立京 | 采樣日期 | 2016.8.25 | ||
檢測人員 | 井曉艷、彭喬鶴 | 檢測日期 | 2016.8.25-2016.8.27 | ||
項目簡介 | 滄州市南大港管理區億泰石油產品有限公司1萬噸儲油中轉庫項目。地址:南大港興港路西側產業園區西北大隊。單位性質:有限責任公司(自然人獨資)。行業類型:石油及制品批發。產品:石油瀝青、重油、燃料油。產量:石油瀝青:8000t/a、重油:10000t/a、燃料油:30000t/a。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、二氧化碳。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表: 職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 | |||
操作工 | 卸油口 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- |
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
裝油區 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
休息室 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
操作工 | 卸油口 | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
裝油區 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
休息室 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
操作工 | 卸油口 | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- |
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
裝油區 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
休息室 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
化驗員 | 化驗室 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- |
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
1#罐 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
5#罐 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
10#罐 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |||
<0.6 | --- | ||||||
<0.6 | --- | ||||||
化驗員 | 化驗室 | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- |
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
1#罐 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
5#罐 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
10#罐 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |||
<1.2 | --- | ||||||
<1.2 | --- | ||||||
化驗員 | 化驗室 | 二甲苯 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | --- | --- |
4.2 | --- | ||||||
4.3 | --- | ||||||
1#罐 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
5#罐 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
10#罐 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |||
<3.3 | --- | ||||||
<3.3 | --- | ||||||
司爐工 | 導熱油爐房 | 一氧化碳 | 7.9 | 7.9 | 5.3 | --- | --- |
6.8 | --- | ||||||
6.7 | --- | ||||||
導熱油爐房休息室 | 5.0 | 5.2 | --- | --- | |||
5.0 | --- | ||||||
5.2 | --- | ||||||
司爐工 | 導熱油爐房 | 二氧化碳 | 811.4 | 811.4 | 805.6 | --- | --- |
787.0 | --- | ||||||
780.9 | --- | ||||||
導熱油爐房休息室 | 848.0 | 848.0 | --- | --- | |||
768.7 | --- | ||||||
805.3 | --- |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
操作工 | 卸油口 | 噪聲 | 74.2 |
裝油區 | |||
司爐工 | 導熱油爐房 | 噪聲 | 78.9 |
導熱油爐房休息室 |
照度測量結果與分析
測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | |
辦公室 | 358.9 | 0.98 |
休息室 | 204.4 | 0.99 |
化驗室 | 329.4 | 0.99 |
導熱油爐房 | 209.4 | 0.99 |